341 Legacy 1K Turnier in Wien
Highlights vom 341 Legacy 1K am 25.09.2021
53 Spieler aus ganz Österreich und sogar aus unseren Nachbarländern Slowakei und Tschechien, fanden ihren Weg zum ersten großen Legacy Turnier in den Three for One Store in Wien.
Das festgelegte Preisgeld von 1000 € in Store Credit wurde durch den großen Zuspruch sogar noch einmal um je 30 € für die Top 16 erhöht.
Nach sechs Runden stand dann die national, wie international stark besetzte Top 8 fest.
Mittendrin statt nur dabei war auch Benjamin Rozhon, der sein Delver Deck auf den sechsten Endrang manövrierte. Der Wiener ist, wenn er nicht gerade Legacy spielt, Teil unseres Einkaufsteams.
Gratulation an die Top 8 und ein riesiges Dankeschön an alle, die gekommen sind!
Hier findest du weitere Informationen zu unseren regelmäßigen Turnieren und Specials.
Im Anschluss findet ihr gleich auch noch den Endstand und die Decklisten der Top 8.
Unser nächstes Legacy 1K Event ist bereits in der Planung und auch im Oktober haben wir für euch ein weiteres großes Event in der Pipeline.
Final Standings
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
——————————————————————————-
1 Tesch, Christian 15 54 64 52
2 Held, Christian 15 52 66 53
3 Andrä, Peter 14 67 76 59
4 Kothgasser, Paul 14 61 66 61
5 Szegho, Dalibor 13 64 62 59
6 Rozhon, Benjamin 13 62 71 56
7 Jobst, Felix 13 61 62 58
8 Michael, Höller 13 51 69 52
9 Sarmiento, Ruffy 13 48 66 49
10 Mader, Martin 12 68 58 61
11 Illmeyer, Jürgen 12 58 60 56
12 Grabensteiner, B. 12 58 69 50
13 Ettenauer, Bernhard 12 55 60 55
14 Vollmann, Benjamin 12 53 50 56
15 Cadilek, Christoph 12 51 66 48
16 Gregorich, Christian 12 51 60 52
17 Mackl, Valentin 12 50 64 47
18 Tschabrun, Marcel 10 53 53 55
19 Polàk, Emil 10 48 50 50
20 Zahorcak, Samuel 10 44 53 46
21 Hinterreiter, Philipp 9 61 50 56
22 Lobotka, Peter 9 58 50 56
23 Kölbl, Christian 9 56 46 57
24 Muenster, Christian 9 52 53 51
25 Klein, Philipp 9 52 50 53
26 Noitz, Christian 9 52 46 54
27 Fassett, John 9 50 53 48
28 Bittersmann, Ingo 9 49 52 48
29 Macek, Thomas 9 48 50 49
30 Wolf, Stefan 9 47 46 52
31 Tschernegg, Michael 9 46 46 47
32 Angerer, Benjamin 9 44 46 49
33 Müller, Christoph 9 38 61 39
34 Jahoda, Jakub 8 50 57 45
35 Posoiu, Mircea Adrian 7 52 42 50
36 Loghin, Flo 6 65 43 58
37 Tacha, Joachim 6 56 38 53
38 Leopoldseder, Andreas 6 50 46 48
39 Hochegger, Manuel 6 50 33 50
40 Bunka, Cyrill 6 48 40 46
41 Gaertner, Peter 6 47 50 46
42 Schmidl, Jay 6 46 33 50
43 Tatzgern, Fabio 6 45 42 46
44 Gonaus, Andreas 6 44 43 42
45 Schauberger, Christo… 6 44 37 49
46 Wiener, Alexander 4 43 33 44
47 Wodenitscharow, Philipp 3 62 37 55
48 Kreitner, Konstantin 3 45 33 49
49 Legat, Stefan 3 44 33 51
50 Hofer, Markus 3 41 33 43
51 Kostal, Wesley 3 36 35 38
52 Moser, Christoph 2 44 33 50
53 Schweighofer, Fabian 0 51 33 46
Gratulation und die Top 8!