341 Modern 1K Turnier in Wien
Highlights vom 341 Modern 1K am 23.10.2021
Autor: Thomas Preyer
60 Spieler*innen aus ganz Österreich fanden ihren Weg zum ersten großen Modern Turnier in den Three for One Store in Wien.
Das Preisgeld von 1000 € in Gutscheinen für den Store wurde durch euren erneut fantastischen Zuspruch noch einmal um je 30 € für die Top 16 erhöht.
Außerdem konnten die bestplatzierten Spieler*innen dieses Mal zusätzlich noch einen der brandneuen Beutel oder Flaschen im 341 Design mit nach Hause nehmen.
Sagt uns in den Kommentaren, was ihr genommen hättet. Flasche oder Beutel?
Nach sechs hart umkämpften Runden stand dann die, mit vielen bekannten Gesichtern aus der österreichischen Magicszene stark besetzte, Top 8 fest.
Einsam an der Spitze, unbesiegt, fand sich der Wiener Michael Brandtner mit “Exploding Mila”, seiner Version eines Jund Decks.
Des Weiteren konnten sich Florian Kirchbacher (Burn), Eric Kraft (4C Elemtentals), Peter Wiener (Grixis Shadow), Daniel Möstl (Griefing Grave), Rafaelo Sarmiento (Grixis Shadow), Martin Kraus (Grixis Shadow) und Jakob Perl (Tron) einen Platz unter den letzten acht sichern.
Die Top 4, Michael Brandtner, Florian Kirchbacher, Peter Wiener und Eric Kraft haben sich dann letztendlich dafür entschieden, die Preise untereinander zu teilen.
Gratulation an alle in den Top 8 und Top 16 und ein dickes Danke an alle, die gekommen sind!
Metagame Breakdown:
- UR Murktide 7
- UW 7
- Burn 5
- Elementals 4
- Grixis Shadow 3
- Rhinos 2
- Reanimator 2
- Hammertime 2
- TribalZoo 2
- Enchantress 2
- Classic Jund, Valakut, Jeskai Murktide, CocoCombo, JeskaiControl, Living End, DRCJund, Boggles, Mill, Hollowvine, Wilderness Reclamation, Jeskai Stoneblade, Storm, Hardened Scales, Tron, Phoenix, Dredge, Humans, E-Tron, Merfolk, Spirits, Yawgmoth Combo, Titan, Elves je 1
Hier findest du weitere Informationen zu unseren regelmäßigen Turnieren und Specials.
Im Anschluss findet ihr gleich auch noch den Endstand und die Decklisten der Top 4.
Unsere nächsten großen Turniere finden im November im Rahmen der Vienna Comic Con statt. Am 20. November kannst du dort erneut Modern spielen und am Sonntag den 21. findet ein Legacy 3K statt.
Mehr Informationen zu den Events und Tickets bekommst du hier.
Final Standings
Rang | Name | Punkte | OMW% | GW% | OGW% |
1 | Brandtner, Michael | 21 | 59 | 81 | 58 |
2 | Kirchbacher, Florian | 20 | 66 | 76 | 63 |
3 | Kraft, Eric | 19 | 58 | 76 | 58 |
4 | Wiener, Peter | 18 | 54 | 80 | 52 |
5 | Möstl, Daniel | 15 | 55 | 57 | 55 |
6 | Sarmiento, Rafaelo | 14 | 62 | 66 | 61 |
7 | kraus, martin | 13 | 57 | 56 | 57 |
8 | Perl, Jakob | 12 | 65 | 50 | 63 |
9 | Posoiu, Mircea Adrian | 12 | 60 | 64 | 57 |
10 | Hofer, Markus | 12 | 54 | 62 | 49 |
11 | dürrschmid, moritz | 12 | 54 | 60 | 55 |
12 | Kovács, Ádám Miklós | 12 | 53 | 62 | 54 |
13 | Pabst, Tobias | 12 | 52 | 64 | 52 |
14 | Silva, Ricardo | 12 | 51 | 61 | 54 |
15 | Binder, Christian | 12 | 49 | 56 | 48 |
16 | Kappler, Daniel | 12 | 45 | 66 | 45 |
17 | Loghin, Florin | 12 | 45 | 60 | 43 |
18 | Dao, Long | 12 | 45 | 66 | 45 |
19 | Tomelitsch , Patrick | 12 | 44 | 66 | 46 |
20 | Steinlesberger, Fabian | 11 | 46 | 66 | 48 |
21 | Duschanek, Manuel | 10 | 49 | 46 | 53 |
22 | Behofsics, Paul | 10 | 44 | 57 | 46 |
23 | Bruckner, Benni | 9 | 65 | 46 | 57 |
24 | Charos, Alex | 9 | 56 | 53 | 53 |
25 | Tolouei, Aria | 9 | 55 | 46 | 51 |
26 | Reichhart, Alexander | 9 | 54 | 50 | 55 |
27 | Wodenitscharow, Philipp | 9 | 52 | 50 | 53 |
28 | Kostal, Wesley | 9 | 52 | 40 | 55 |
29 | Weller, Jacob | 9 | 50 | 47 | 52 |
30 | Wiener, Alexander | 9 | 50 | 50 | 51 |
31 | Reiter, Franz | 9 | 48 | 52 | 50 |
32 | Tschernegg, Michael | 9 | 47 | 46 | 45 |
33 | Höger, Martin | 9 | 44 | 53 | 43 |
34 | Stiegler, Marco | 9 | 44 | 46 | 46 |
35 | Mutschlechner, Lukas | 9 | 41 | 50 | 43 |
36 | Evi, The | 7 | 58 | 42 | 59 |
37 | Moser, Christoph | 7 | 53 | 46 | 54 |
38 | Lackner, Fabian | 7 | 50 | 40 | 51 |
39 | Müller, Christoph | 7 | 40 | 40 | 41 |
40 | G, Patrick | 6 | 55 | 33 | 55 |
41 | Petrowitsch, Philipp | 6 | 52 | 43 | 52 |
Hier findest du die kompletten Final Standings
Herzlichen Glückwunsch an die Top 8!